Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Afd.11   

M24 vanuit Arlon 2 gelost op 19-06-21 om 09.45 Coordinaten: +4937578 / +0553350
Aantal deelnemers: 257 Aantal duiven in concours: 2922

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten 
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ======
1 Fokke Jongsma Drachtstercompagni 0120 10/3 8-1428792 7 389,131 13.57.17 1542,395 999.7
2 Erik Bos Grijpskerk 0237 17/3 9-1210667 8 405,030 14.20.03 1472,527 999.2
3 R. Huizenga Zwartsluis 0423 8/4 0-1118513V 4 335,252 13.33.59 1464,091 998.7
4 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/22 0-1114454 27 351,149 13.45.15 1461,598 998.2
5 B. Nijboer Houtigehage 0204 8/3 9-1179447V 1 392,027 14.13.56 1457,702 997.6
6 B. Nijboer Houtigehage 0204 8/ 0-1020816 8 2 14.14.29 1454,727 997.1
7 J. Bakker Noordwolde 0268 14/7 7-1625721 1 362,873 13.54.43 1453,138 996.6
8 J. van de Bij Kollumerzwaag 0209 10/7 8-1397126V 10 403,134 14.22.31 1452,638 996.1
9 R. Henstra Kootstertille 0206 36/24 0-1024921 17 398,744 14.19.38 1451,917 995.6
10 M Wiersma Kollumerzwaag 0218 4/3 0-1035266 4 404,244 14.23.27 1451,767 995.1
11 Comb. A.J. Mulder Makkinga 0252 9/3 9-1215574V 7 371,701 14.01.56 1446,685 994.6
12 R. Henstra Kootstertille 0206 36/ 0-1024967V 36 2 14.20.40 1446,475 994.1
13 M.J. van Zanden Appelscha 0252 32/19 0-4211055V 21 371,358 14.01.47 1446,192 993.5
14 R. Henstra Kootstertille 0206 36/ 0-1024904V 28 3 14.20.50 1445,601 993.0
15 P. van der Veen Harkema 0204 6/4 9-1179751 1 395,416 14.18.44 1444,533 992.5
16 Gebr. Homma Steggerda 0414 18/11 9-1225474V 1 359,750 13.54.20 1442,849 992.0
17 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114425 17 2 13.48.35 1441,597 991.5
18 J. & S. Timmermans Donkerbroek 0252 26/15 0-4211345 22 378,303 14.07.36 1440,606 991.0
19 De Bruin / Hiemstra De Westereen 0218 6/4 9-1193783 1 403,800 14.25.18 1440,601 990.5
20 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114447 33 3 13.48.54 1439,725 989.9
21 P. de Jong Twijzelerheide 0209 10/10 8-1396921 2 401,871 14.24.09 1439,562 989.4
22 B. de Roos Zwagerbosch 0218 9/6 0-1060477 4 401,943 14.24.19 1439,022 988.9
23 A. Alma De Westereen 0218 20/11 9-1194174 6 402,199 14.24.31 1438,893 988.4
24 Gebr. Homma Steggerda 0414 18/ 0-1064190V 5 2 13.55.09 1438,139 987.9
25 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 30/19 0-1033897 17 403,112 14.25.32 1436,883 987.4
26 Gebr. Homma Steggerda 0414 18/ 0-1289574V 3 3 13.55.51 1434,125 986.9
27 Brugt Bron Oudehorne 0232 13/6 9-1205918V 1 371,272 14.04.00 1433,486 986.4
28 Douwe&Jesse Akkerman Rotsterhaule 0221 12/7 8-1409194 9 366,226 14.00.30 1433,373 985.8
29 Adrie Kors Steenwijkerwold 0414 17/14 9-1285366V 3 353,224 13.51.43 1431,638 985.3
30 Sj. van de Veer Bakkeveen 0252 9/2 0-1057345 2 384,673 14.13.44 1431,432 984.8
31 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 28/20 0-1033563 7 402,407 14.26.34 1429,174 984.3
32 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114450 32 4 13.50.56 1427,822 983.8
33 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114445 4 5 13.51.16 1425,889 983.3
34 L. Bakker Kollumerzwaag 0219 18/15 9-1196295 18 403,200 14.27.49 1425,661 982.8
35 Lf de De Bruin Zwaagwesteinde Ned 0218 9/5 9-3951324 5 402,522 14.27.23 1425,446 982.2
36 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114405 30 6 13.51.21 1425,407 981.7
37 Bauke Pieter de Roos De Westereen 0218 14/9 0-1034455V 4 403,190 14.27.56 1425,037 981.2
38 D. v.d. Stouwe & Zn. Donkerbroek 0252 12/3 0-1054612 11 377,070 14.09.40 1424,689 980.7
39 W. Wagteveld Tjalleberd 0236 10/6 8-1420314 3 374,297 14.07.46 1424,447 980.2
40 J G Pompstra De Westereen 0219 16/10 0-1036658V 9 403,298 14.28.34 1422,234 979.7
41 Harm Bosma Zwaagwesteinde 0209 17/11 0-1026172 2 403,933 14.29.19 1420,716 979.2
42 J G Pompstra De Westereen 0219 16/ 9-1195957 16 2 14.29.08 1419,398 978.7
43 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114426 29 7 13.52.28 1418,975 978.1
44 Gebr. Homma Steggerda 0414 18/ 0-1021211V 10 4 13.58.53 1416,991 977.6
45 B. de Roos Zwagerbosch 0218 9/ 0-1034739 2 2 14.28.43 1416,705 977.1
46 H. van Sluis Tuk 0419 9/5 8-4296023 1 352,443 13.54.00 1415,434 976.6
47 R. Henstra Kootstertille 0206 36/ 0-1024966 2 4 14.26.48 1414,992 976.1
48 Sem de Haan JL De Westereen 0219 10/4 0-1037615 9 401,998 14.29.07 1414,842 975.6
49 Gebr.Kruisweg Steenwijk 0419 10/4 0-1120907 10 351,413 13.53.26 1414,519 975.1
50 Jan Willem Jongedijk Noordwolde 0268 9/5 8-1438753 1 363,142 14.01.46 1414,288 974.5
51 Linde/Bustraan Zwartsluis 0423 4/1 0-1533079V 2 334,820 13.41.50 1413,740 974.0
52 R. Henstra Kootstertille 0206 36/ 8-1392718 3 5 14.27.04 1413,655 973.5
53 G. Ros Damwoude 0210 16/8 3-1590835 10 406,759 14.32.49 1413,258 973.0
54 Jan Willem Jongedijk Noordwolde 0268 9/ 9-1175008V 2 2 14.01.58 1413,187 972.5
55 P. Bosma Twijzelerheide 0209 20/14 9-1186502 5 401,534 14.29.11 1412,923 972.0
56 R. Huizenga Zwartsluis 0423 8/ 0-1118512V 5 2 13.42.18 1412,779 971.5
57 Klaas Pijlman Steenwijk 0416 7/5 0-1114171 5 350,769 13.53.19 1412,588 971.0
58 M. van Kammen Zwaagwesteinde 0218 10/5 0-1034177 7 403,060 14.30.22 1412,430 970.4
59 Joh & Marcel Postma De Westereen 0219 10/6 0-1037376 10 403,693 14.30.50 1412,330 969.9
60 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 0-1114409 12 8 13.53.52 1410,992 969.4
61 D. Ferwerda Joure 0229 14/7 0-4217414 6 371,277 14.08.16 1410,272 968.9
62 J. Bakker Noordwolde 0268 14/ 8-1438720V 3 2 14.02.22 1409,945 968.4
63 D. de Boer Oudehorne 0234 7/4 9-1208291 3 369,859 14.07.32 1408,807 967.9
64 Adrie Kors Steenwijkerwold 0414 17/ 9-4205398 4 2 13.55.48 1408,331 967.4
65 Gebr. Bron Jubbega 0232 18/11 9-4202647V 1 374,789 14.11.17 1407,482 966.8
66 J. Bakker Noordwolde 0268 14/ 9-1225398 12 3 14.02.54 1407,029 966.3
67 T. Kuiper Tuk 0414 10/6 9-1275894 1 352,570 13.55.41 1406,366 965.8
68 D. v.d. Stouwe & Zn. Donkerbroek 0252 12/ 9-1214814V 1 2 14.13.08 1406,269 965.3
69 K. Weijdema Steenwijk 0416 20/7 0-1114391V 7 350,925 13.54.36 1405,949 964.8
70 Jelle Postma Zwagerbosch 0219 16/14 9-1196359V 13 402,607 14.31.24 1405,680 964.3
71 P. de Jong Twijzelerheide 0209 10/ 8-1397526 1 2 14.30.54 1405,576 963.8
72 A. Wijbenga Zwaagwesteinde 0218 17/12 8-5165959V 1 402,831 14.31.36 1405,553 963.3
73 J. van de Bij Kollumerzwaag 0209 10/ 0-1026509 5 2 14.31.55 1405,047 962.7
74 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 28/ 0-1033589V 22 2 14.31.33 1404,320 962.2
75 Bauke Pieter de Roos De Westereen 0218 14/ 0-1034465V 2 2 14.32.29 1402,483 961.7
76 P. Bruinenberg Steenwijk 0416 33/ 9-1277621 15 9 13.55.34 1401,419 961.2
77 R. Henstra Kootstertille 0206 36/ 0-1024975 29 6 14.29.35 1401,153 960.7
78 H & A Roest Tijnje 0236 7/2 0-1048858V 4 380,364 14.16.29 1401,060 960.2
79 A. Timmerman Steenwijk 0419 23/8 8-1490817 1 350,923 13.55.32 1400,693 959.7
80 A. Timmerman Steenwijk 0419 23/ 0-1114901 9 2 13.55.32 1400,693 959.1
81 Meindert Postma Oudwoude 0219 6/4 0-1036589V 3 406,338 14.35.10 1400,303 958.6
82 J. & S. Timmermans Donkerbroek 0252 26/ 0-4211223 17 2 14.15.14 1399,913 958.1
83 J. & S. Timmermans Donkerbroek 0252 26/ 0-4211263 11 3 14.15.15 1399,826 957.6
84 H. van de Bij Zwaagwesteinde 0218 10/6 0-1033806 10 403,721 14.33.34 1399,058 957.1
85 A. Groten Steenwelle Steenwijk 0416 7/4 0-1113770 3 350,667 13.55.48 1398,176 956.6
86 A. Alma De Westereen 0218 20/ 7-1590829V 1 2 14.32.44 1397,804 956.1
87 L. Bakker Kollumerzwaag 0219 18/ 9-1196298 3 2 14.33.34 1397,253 955.6
88 E.D. van der Bei Zwaagwesteinde 0218 7/4 8-1404510 7 403,708 14.33.56 1397,237 955.0
89 W. van Leijen De Westereen 0219 12/7 9-1197237 4 403,405 14.33.48 1396,790 954.5
90 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 30/ 0-1033892 15 2 14.33.52 1395,433 954.0
91 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 30/ 9-1193564 1 3 14.33.53 1395,352 953.5
92 Harm Bosma Zwaagwesteinde 0209 17/ 9-1186577 3 2 14.34.34 1394,957 953.0
93 A. Groten Steenwelle Steenwijk 0416 7/ 0-1113753 7 2 13.56.24 1394,839 952.5
94 G. Ros Damwoude 0210 16/ 9-1187934 12 2 14.36.44 1394,284 952.0
95 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 28/ 8-5173847 5 3 14.33.38 1394,183 951.4
96 M Wiersma Kollumerzwaag 0218 4/ 0-1035270 2 2 14.35.02 1393,787 950.9
97 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 28/ 9-1195087V 21 4 14.34.08 1391,772 950.4
98 J G Pompstra De Westereen 0219 16/ 0-2049968V 12 3 14.34.48 1391,643 949.9
99 Jelle Postma Zwagerbosch 0219 16/ 0-1036192V 4 2 14.34.19 1391,510 949.4
100 P. Bosma Twijzelerheide 0209 20/ 7-1583784V 15 2 14.33.34 1391,461 948.9

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top