Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

Afd.11   

M23 vanuit Rethel gelost op 08-06-24 om 07.15 Weer: Licht bewolkt ZW Vrij matig (3) 16 graden.
Coordinaten: +4931160 / +0422380 Aantal deelnemers: 636 Met 12126 duiven in Concours

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 Beute & Hansen Wilhelminaoord 0268 51/16 3-9566861V 23 391,530 11.18.46 1606,168 999.9 00:00:00
2 Comb. Tj. &A. Bosma Buitenpost 0203 10/8 2-8018333V 3 431,527 11.43.41 1606,083 999.8 00:00:01
3 W. Hoekstra Harkema 0205 17/11 3-9533110V 14 426,148 11.41.02 1601,861 999.6 00:00:39
4 Sjaak de Bie Makkinga 0252 33/12 3-9558981V 15 407,227 11.29.38 1599,268 999.5 00:01:03
5 R. Henstra Kootstertille 0206 40/31 3-9535263 27 427,845 11.42.36 1598,824 999.4 00:01:07
6 F.M. van der Meer Harkema 0205 87/64 2-8022097 74 424,137 11.40.31 1597,403 999.3 00:01:20
7 W.Th. de Blok Twijzelerheide 0209 19/16 2-8024894 18 430,392 11.44.52 1594,835 999.2 00:01:44
8 D. Westra Drogeham 0205 36/22 3-9534413 24 426,928 11.42.52 1593,808 999.0 00:01:53
9 L. Bakker Kollumerzwaag 0219 29/25 1-1461420V 5 432,185 11.46.13 1593,498 998.9 00:01:56
10 Ype Hemstra Buitenpost 0203 95/62 2-8056449V 28 433,461 11.47.02 1593,412 998.8 00:01:57
11 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535250 32 2 11.43.36 1592,872 998.7 00:02:02
12 T. Pander Haulerwijk 0252 40/16 3-4242207 1 417,489 11.37.06 1592,862 998.5 00:02:02
13 K. de Jong en Zoon Ee 0250 32/25 2-4234971V 3 440,291 11.51.34 1591,991 998.4 00:02:10
14 Beute & Hansen Wilhelminaoord 0268 51/ 2-4236462 40 2 11.21.02 1591,371 998.3 00:02:16
15 Jenna Bosma Kollumerzwaag 0203 24/17 2-8018542V 2 432,147 11.46.48 1589,931 998.2 00:02:29
16 J. de Jong Jr. Ee 0250 30/18 3-4242196 28 440,277 11.51.58 1589,641 998.0 00:02:32
17 M Wiersma Kollumerzwaag 0218 39/19 3-4248303V 16 433,051 11.47.26 1589,568 997.9 00:02:33
18 L. Bakker Kollumerzwaag 0219 29/ 0-1035828V 8 2 11.46.55 1589,396 997.8 00:02:34
19 W. Hoekstra Harkema 0205 17/ 2-8021565 5 2 11.43.12 1588,921 997.7 00:02:39
20 Klaas de Haan Drachten 0256 7/5 3-9560961 4 418,052 11.38.12 1588,346 997.5 00:02:44
21 K. de Jong en Zoon Ee 0250 32/ 3-4242132V 6 2 11.52.13 1588,258 997.4 00:02:45
22 De Bruin / Hiemstra De Westereen 0218 38/28 3-9542122 6 431,738 11.46.53 1587,955 997.3 00:02:48
23 Martin Oostra Visvliet 0203 56/26 2-8203961V 44 436,330 11.49.47 1587,907 997.2 00:02:48
24 P. van Tuinen Kollum 0237 10/3 2-8043741V 8 436,291 11.49.46 1587,853 997.0 00:02:49
25 P. van Leijen Zwaagwesteinde 0218 20/12 2-8030953 1 431,236 11.46.41 1587,276 996.9 00:02:54
26 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 54/33 3-9541353 39 431,117 11.46.49 1586,059 996.8 00:03:05
27 Comb. Fokkinga Harkema 0205 42/24 3-9541485 36 425,598 11.43.24 1585,686 996.7 00:03:09
28 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 54/ 3-9541342V 21 2 11.46.53 1585,670 996.6 00:03:09
29 De Haan-Smid & Zn Zwagerbosch 0219 25/20 3-7080751 12 430,429 11.46.35 1584,887 996.4 00:03:16
30 D. en P. Soepboer Burgum 0264 34/21 3-9564637 9 423,796 11.42.48 1582,510 996.3 00:03:39
31 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 71/30 2-4230213V 26 422,101 11.41.48 1582,088 996.2 00:03:43
32 A. Hagedoorn Damwoude 0210 25/18 2-8025531V 1 434,581 11.49.44 1581,774 996.1 00:03:46
33 J. de Jong Jr. Ee 0250 30/ 3-4241815 24 2 11.53.24 1581,457 995.9 00:03:49
34 Martin Oostra Visvliet 0203 56/ 3-9531603V 40 2 11.51.02 1580,716 995.8 00:03:56
35 Comb. A&L Dijkstra Kollum 0237 10/6 3-9553685 1 436,689 11.51.20 1580,301 995.7 00:03:59
36 W.Th. de Blok Twijzelerheide 0209 19/ 1-1122774 1 2 11.47.27 1579,713 995.6 00:04:05
37 W.Th. de Blok Twijzelerheide 0209 19/ 2-7070608V 13 3 11.47.29 1579,519 995.4 00:04:07
38 C. Eisma Noordbergum 0217 20/9 3-9540717V 12 427,120 11.45.27 1579,286 995.3 00:04:09
39 J. Posthumus De Wilp 0128 18/9 3-4246375 18 421,206 11.41.43 1579,229 995.2 00:04:09
40 Comb. Atema Noordbergum 0264 40/20 3-9564349V 1 427,318 11.45.41 1578,654 995.1 00:04:15
41 S. Boonstra Leeuwarden 0238 14/7 2-8044554V 8 420,101 11.41.07 1578,544 994.9 00:04:16
42 Jouke Rottine Zwagerbosch 0218 28/22 1-1459401 20 430,677 11.47.54 1578,152 994.8 00:04:20
43 Tj. & J.Elzinga Harkema 0205 67/37 3-4247060 39 424,943 11.44.16 1578,150 994.7 00:04:20
44 J G Pompstra De Westereen 0219 26/15 2-8031339 20 431,364 11.48.23 1577,872 994.6 00:04:22
45 M. Leegstra Broeksterwoude 0210 5/4 1-1455060 1 432,191 11.48.56 1577,724 994.5 00:04:24
46 Henk Douna Donkerbroek 0252 20/11 3-9099931V 11 409,946 11.34.51 1577,625 994.3 00:04:25
47 Combinatie Hofstede Ee 0250 30/18 2-4234620V 25 440,810 11.54.26 1577,517 994.2 00:04:26
48 J. Hopman Noordbergum 0264 30/23 3-9563441V 29 427,271 11.45.54 1577,193 994.1 00:04:29
49 J. Hopman Noordbergum 0264 30/ 2-8053671 13 2 11.45.55 1577,096 994.0 00:04:30
50 Klaas Dijkstra Twijzelerheide 0209 29/21 3-7080544 21 430,090 11.47.43 1577,061 993.8 00:04:30
51 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 54/ 1-1460139V 26 3 11.48.24 1576,874 993.7 00:04:32
52 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 54/ 3-9541354 43 4 11.48.27 1576,586 993.6 00:04:34
53 Tj. Bergsma Damwoude 0210 22/11 3-4247731 17 433,881 11.50.16 1576,220 993.5 00:04:38
54 J.F. Hoekstra Damwoude 0210 14/11 3-9537114 12 433,846 11.50.16 1576,095 993.3 00:04:39
55 H. v.d. Linde & Dcht Zwartsluis 0423 29/15 2-8108962V 4 366,586 11.07.42 1575,359 993.2 00:04:46
56 F.M. van der Meer Harkema 0205 87/ 3-9534063V 23 2 11.44.14 1575,352 993.1 00:04:46
57 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 3-9535281 14 3 11.46.41 1574,794 993.0 00:04:51
58 Gijs van der Ham Bakkeveen 0128 20/10 2-4235429V 8 417,155 11.39.56 1574,566 992.8 00:04:54
59 W.Th. de Blok Twijzelerheide 0209 19/ 2-8024895V 10 4 11.48.28 1573,840 992.7 00:05:00
60 P. van Leijen Zwaagwesteinde 0218 20/ 2-8030956V 9 2 11.49.02 1573,664 992.6 00:05:02
61 H. Zijlstra Bergum 0264 20/12 2-8054788V 2 424,196 11.44.34 1573,615 992.5 00:05:03
62 R.Luchtenburg Harkema 0205 15/8 0-1021771 2 425,651 11.45.30 1573,573 992.3 00:05:03
63 Ype Hemstra Buitenpost 0203 95/ 3-4246504 77 2 11.50.35 1572,886 992.2 00:05:09
64 R.Luchtenburg Harkema 0205 15/ 3-9533910 1 2 11.45.38 1572,797 992.1 00:05:10
65 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 54/ 3-4248368 6 5 11.49.07 1572,751 992.0 00:05:11
66 A. Bosma Zwaagwesteinde 0218 54/ 2-8030721 8 6 11.49.08 1572,656 991.9 00:05:12
67 A. Zijlstra Ee 0250 10/5 2-8047778V 4 440,387 11.55.02 1572,610 991.7 00:05:12
68 Klaas Dijkstra Twijzelerheide 0209 29/ 3-7080555V 16 2 11.48.30 1572,544 991.6 00:05:13
69 J.J. Barendrecht Emmeloord 0413 15/7 2-8099475 1 367,323 11.08.39 1572,110 991.5 00:05:17
70 Klaas Dijkstra Twijzelerheide 0209 29/ 3-9536204V 1 3 11.48.38 1571,778 991.4 00:05:20
71 P. Bakker Zwagerbosch 0219 9/6 3-9542565 3 430,581 11.49.03 1571,177 991.2 00:05:26
72 P. Veenstra & Zn. Drachtstercompagni 0120 71/ 3-9518323V 36 2 11.43.39 1571,112 991.1 00:05:26
73 S. de Bruin Kollum 0237 30/19 3-9553855V 23 435,343 11.52.08 1570,881 991.0 00:05:29
74 J. de Jong Jr. Ee 0250 30/ 3-4241842 6 3 11.55.18 1570,737 990.9 00:05:30
75 Tj. Plantinga Wouterswoude 0218 21/14 3-9540864 7 435,892 11.52.32 1570,594 990.7 00:05:31
76 Jolanda Kloosterman De Westereen 0219 17/10 2-8032577V 1 431,463 11.49.44 1570,479 990.6 00:05:32
77 F.M. van der Meer Harkema 0205 87/ 3-9533954 61 3 11.45.12 1569,716 990.5 00:05:40
78 Meindert Postma Oudwoude 0237 20/15 3-9543483V 3 435,540 11.52.27 1569,711 990.4 00:05:40
79 J.G. Idsardi Dokkum 0210 10/8 3-4247265V 3 437,522 11.53.44 1569,667 990.2 00:05:40
80 R. Henstra Kootstertille 0206 40/ 2-8023102 8 4 11.47.39 1569,211 990.1 00:05:44
81 M Wiersma Kollumerzwaag 0218 39/ 3-9531537 2 2 11.51.00 1569,027 990.0 00:05:46
82 D. de Boer Oudehorne 0234 13/8 1-1472097 1 399,809 11.29.49 1569,009 989.9 00:05:46
83 J. de Jong Jr. Ee 0250 30/ 2-4234648 25 4 11.55.41 1568,592 989.7 00:05:50
84 G.J. Postma Twijzelerheide 0219 12/7 2-8032469 7 429,601 11.48.52 1568,563 989.6 00:05:51
85 K. de Jong en Zoon Ee 0250 32/ 3-4242186V 12 3 11.55.46 1568,176 989.5 00:05:54
86 J G Pompstra De Westereen 0219 26/ 3-9543504V 1 2 11.50.06 1568,026 989.4 00:05:56
87 K. de Jong en Zoon Ee 0250 32/ 3-4242181V 8 4 11.55.51 1567,711 989.3 00:05:59
88 Gebr. Ras Urk 0432 20/9 3-6164088 2 359,195 11.04.15 1566,828 989.1 00:06:07
89 F.M. van der Meer Harkema 0205 87/ 2-8022216V 20 4 11.45.46 1566,431 989.0 00:06:11
90 Combinatie Hofstede Ee 0250 30/ 3-9557459 19 2 11.56.25 1566,399 988.9 00:06:11
91 Henk Kromkamp Ter Idzard 0268 24/13 3-9567332 5 392,567 11.25.38 1566,302 988.8 00:06:12
92 Bauke Pieter de Roos De Westereen 0218 25/13 1-1445900 5 431,172 11.50.18 1566,191 988.6 00:06:13
93 F.M. van der Meer Harkema 0205 87/ 3-9534092V 11 5 11.45.49 1566,141 988.5 00:06:14
94 J G Pompstra De Westereen 0219 26/ 3-9542746 16 3 11.50.26 1566,128 988.4 00:06:14
95 S. de Bruin Kollum 0237 30/ 3-9553858 2 2 11.53.01 1565,890 988.3 00:06:16
96 De Bruin / Hiemstra De Westereen 0218 38/ 3-9542209 25 2 11.50.43 1565,878 988.1 00:06:16
97 J. Zijlstra Ee 0250 12/9 2-8047532 7 439,471 11.55.43 1565,532 988.0 00:06:20
98 Bauke Pieter de Roos De Westereen 0218 25/ 3-9541529 23 2 11.50.26 1565,433 987.9 00:06:21
99 H. Hoekstra Kollum 0203 10/7 3-4246420 7 434,236 11.52.25 1565,287 987.8 00:06:22
100 S. de Bruin Kollum 0237 30/ 2-8043536 1 3 11.53.10 1565,046 987.6 00:06:24

Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht Top